Non hai articoli nel carrello.
Subtotale: € 0,00
Gli Specialisti dell'Acqua
Non hai articoli nel carrello.
ID: 28507
SONO DISPONIBILI TUTTI I RICAMBI
Colori secondo disponibilità
Per assistenza e ordini contattaci

Di seguito trovate tutti i ricambi:









| 01 | 9980630 | Frame | ||||||||||||
| 02 | 9980220 | Db Non Return Diafragm | ||||||||||||
| 03 | 9985448 | Cartridge Cork | ||||||||||||
| 04 | Kit Options | |||||||||||||
| . 04(01) | 9995368RD-ASSY | Mu Dyn Wagon 3h New | ||||||||||||
| . 04(02) | 9995369RD-EX | Mu Dyn Wagon 3h Ex | ||||||||||||
| 05 | 9995266 | Black Impeller+screw Dc | ||||||||||||
| 06 | 3884997 | Guide Wheel | ||||||||||||
| 07 | 3883645 | Pulley For Flat Shaft - Tt | ||||||||||||
| 08 | 9985006 | Track - Timing Track Grey | ||||||||||||
| 09 | 3865005 | D Type Adaptor | ||||||||||||
| 10 | 99806414 | Side Panel Mcc5 White | ||||||||||||
| 11 | 99806214 | Side Cover Mcc5 Purple | ||||||||||||
| 12 | 99955956-ASSY | Wheel Assy For Tim.Track-Dyn Db | ||||||||||||
| . 12(01) | 9982275 | Cork For Inner Wheel Tube D.Basi | ||||||||||||
| . 12(02) | 3884073-ASSY | Diag. Basic -Wheel Bearing | ||||||||||||
| . 12(03) | 3885000 | Diag.Basic Stopper Ring | ||||||||||||
| . 12(04) | 6101912 | Pvc Tube For Dyn.Tt Wheel Assy | ||||||||||||
| . 12(05) | 6101914 | Diag. Basic - Inner Wheel Tube | ||||||||||||
| 13 | 9980763 | Rcu 2010 Holder For Caddy | ||||||||||||
| 14 | 9980038 | Caddy Adaptor For Ps 2010 | ||||||||||||
| 15 | Kit Options | |||||||||||||
| . 15(01) | 9995853-ASSY | Cable Dyn 18m Assy | ||||||||||||
| . 15(02) | 9995872-DIY | Cable And Swv Diy 18m Dyn Basic | ||||||||||||
| . 15(03) | 9995791-RC-DIY | Cable Swv Dyn 1.2m' Basic Diy | ||||||||||||
| 16 | 9991279 | Retrofit For Cable Conn.-3 Pin | ||||||||||||
| . 16(01) | 9985048 | Cable Conn.Three Pin | ||||||||||||
| . 16(02) | 1811404 | Cable Connector | ||||||||||||
| . 16(03) | 9985027 | Plastic Washer 7mm X 2mm | ||||||||||||
| . 16(04) | 3861002 | Rk Ring For Cable Conn. | ||||||||||||
| . 16(05) | 9980025 | Washer-Inside Dia. 13mm | ||||||||||||
| . 16(06) | 9980041 | Screw - Bolt Mu Cable Connector | ||||||||||||
| 17 | 5000009 | Spina Amphenol | ||||||||||||
| 18 | 9982332 | Cable Holder Db | ||||||||||||
| 19 | 3917033 | Spring For Cable 3 Wires | ||||||||||||
| 20 | 99951907 | Outer Casing - Thunder 20/30 | ||||||||||||
| . 20(01) | 99806375 | Top Shell O.Mold Mcc5 White | ||||||||||||
| . 20(02) | 99806204 | Handle Holder Mcc5 White | ||||||||||||
| . 20(03) | 9980633 | Handle Adaptor Apogon | ||||||||||||
| . 20(A) | 3379720-A | Screw Ka50x20 Wn1412 | ||||||||||||
| 21 | 99806254 | Impeller Cover Mmc5 White | ||||||||||||
| 22 | 99954305-ASSY | Filter Bag 70m Kit Of 5 Units | ||||||||||||
| 23 | 99957071-ASSY | Handle Assy Thunder 20/30 | ||||||||||||
| 24 | 99954226-ASSY | Rcu Dyn 2010 | ||||||||||||
| 25 | 6250941 | Float For Dyn Dj | ||||||||||||
| 26 | Kit Options | |||||||||||||
| . 26(01) | 6101635 | Brush Pvc Dyn Grey | ||||||||||||
| . 26(02) | 6101656 | Brush Pvc Dyn Grey Cb | ||||||||||||
| . 26(03) | 6101611 | Brush Wb Ring For Cb | ||||||||||||
| . 26(04) | 9995560-ASSY | Brush Wb - Dyn - Pair | ||||||||||||
| . 26(05) | 99955340-ASSY | Wheel Assy Dyn Basic Cb Grey | ||||||||||||
| 27 | 9980640 | Brush Support | ||||||||||||
| 28 | 9991414-ASSY | Cartridge Assy For Mtc5\6 Mcc5\6 | ||||||||||||
| . 28(01) | 9982271 | Bottom Lid Db For Cartridge | ||||||||||||
| . 28(02) | 9985439 | Non Return Flap For Cartridge | ||||||||||||
| . 28(03) | 9985447 | Base For Cartridg Nonreturn Flap | ||||||||||||
| . 28(04) | 9980009 | Cartridge Holder | ||||||||||||
| . 28(05) | 9985446 | Hook Lock For Cartridge | ||||||||||||
| . 28(06) | 9982330 | Bottom Lid Latch Db | ||||||||||||
| . 28(07) | 9982331 | Bottom Lid Spring Db | ||||||||||||
| . 28(08-1) | 9991408-ASSY | Spring Filter Mtc5/6 - 4 Pcs | ||||||||||||
| . 28(08) | 9991425-ASSY | Cartridge Kit Of 4 | ||||||||||||
| 29 | 9980627 | Net Mcc5 | ||||||||||||
| 30 | 99919117 | Bot Lid Assy Db & Support Ct/Slc | ||||||||||||
| . 30(01) | 9982270 | Diag.Basic - Bottom Lid | ||||||||||||
| . 30(02) | 9982330 | Bottom Lid Latch Db | ||||||||||||
| . 30(03) | 9982331 | Bottom Lid Spring Db | ||||||||||||
| . 30(04) | 3917014 | Bottom Lid Spring | ||||||||||||
| . 30(05) | 9985441 | Non Return Flap For New Bl | ||||||||||||
| . 30(06) | 9985442 | Base For Non Return Flap New Bl | ||||||||||||
| . 30(07) | 5583077 | Filter Bag Support Dj | ||||||||||||
| . 30(A) | 3303008-A | Screw Ka30x8 Wn1412 A2 | ||||||||||||
| 31 | 9995671-ASSY | Power Supply Dynamic | ||||||||||||
| . 31(01) | 5020012 | Amph. Socket Cover For P.S | ||||||||||||
| . 31(02) | 5020011 | Amph. Socket For P.S | ||||||||||||
| . 31(03) | 5898411LF | Cable Switching Power Supply Eu | ||||||||||||
| . 31(A) | 3379212 | Screw Ka30x12 Wn1412 A2 | ||||||||||||
| 32 | 9996098-ASSY | Caddy 2011 | ||||||||||||
| . 32(01) | 9991098 | Impugnatura Superiore | ||||||||||||
| . 32(02) | 9980675 | Uncino Impugnatura | ||||||||||||
| . 32(03) | 9980679 | Alloggiamento Radiocomando | ||||||||||||
| . 32(04) | 9980676 | Inserto Profilo | ||||||||||||
| . 32(05) | 9991503-ASSY | Kit Viti Nuovo Carrello | ||||||||||||
| . 32(06) | 9980678 | Ferma Cavo | ||||||||||||
| . 32(07-1) | 4197024 | Profile Al. For Liberty Caddy | ||||||||||||
| . 32(07) | 4197023 | Profilo Alluminio Carrello | ||||||||||||
| . 32(08) | 9980681 | Ruota Per Carrello | ||||||||||||
| . 32(09) | 9980672 | Copertura Ruota Nuovo Carrello | ||||||||||||
| . 32(10) | 9980670 | Base Carrello | ||||||||||||
| A | 3379720-A | Screw Ka50x20 Wn1412 | ||||||||||||
| B | 3379440-A | Vite Ka50x12 A2 Wb1412 | ||||||||||||
| C | 3305030-A | Screw Ka50x30 | ||||||||||||
| D | 3379440-A | Vite Ka50x12 A2 Wb1412 | ||||||||||||
