Non hai articoli nel carrello.
Subtotale: € 0,00
Gli Specialisti dell'Acqua
Non hai articoli nel carrello.
ID: 28505
SONO DISPONIBILI TUTTI I RICAMBI
Colori secondo disponibilità
Per assistenza e ordini contattaci

Di seguito trovate tutti i ricambi:









| 01 | 9980630 | Frame | ||||||||||||
| 02 | 9980220 | Db Non Return Diafragm | ||||||||||||
| 03 | Kit Options | |||||||||||||
| . 03(01) | 99953015-ASSY | Mu Apogon Bc 3h New | ||||||||||||
| . 03(02) | 99953018-EX | Mu Apogon Bc 3h Ex | ||||||||||||
| 04 | 9995266 | Black Impeller+screw Dc | ||||||||||||
| 05 | 3884997 | Guide Wheel | ||||||||||||
| 06 | 3883645 | Pulley For Flat Shaft - Tt | ||||||||||||
| 07 | 9985006 | Track - Timing Track Grey | ||||||||||||
| 08 | 3865005 | D Type Adaptor | ||||||||||||
| 09 | 99806314 | Side Panel Pulley Mbc5 White | ||||||||||||
| 10 | 9991085-ASSY | Wheel For Side Panel Assy | ||||||||||||
| 11 | 9991066 | Side Cover Pulley Thunder 10 | ||||||||||||
| 12 | 99806264 | Side Panel Over Mold Mcc5 White | ||||||||||||
| 13 | 9991065 | Side Cover Thunder 10 | ||||||||||||
| 14 | 99955951-ASSY | Diag. Basic - Wheel Tube Assy | ||||||||||||
| . 14(01) | 6101914 | Diag. Basic - Inner Wheel Tube | ||||||||||||
| . 14(02) | 6101911 | Cilindro Per Basic | ||||||||||||
| . 14(03) | 3885000 | Diag.Basic Stopper Ring | ||||||||||||
| . 14(04) | 3884073-ASSY | Diag. Basic -Wheel Bearing | ||||||||||||
| . 14(05) | 9982275 | Cork For Inner Wheel Tube D.Basi | ||||||||||||
| 15 | Kit Options | |||||||||||||
| . 15(01) | 6101602 | Brush Pvc Diag Grey | ||||||||||||
| . 15(02) | 6101641 | Brush Pvc Diag Grey Cb | ||||||||||||
| . 15(03) | 6101611 | Brush Wb Ring For Cb | ||||||||||||
| . 15(04) | 6101610 | Brush Wb Diagnostic | ||||||||||||
| 16 | 9985448 | Cartridge Cork | ||||||||||||
| 18 | Kit Options | |||||||||||||
| . 18(01) | 9995851-DIY | Cable Diag Basic 18m Diy | ||||||||||||
| . 18(02) | 9995861-DIY | Cable And Swv Diy 18m Diag Basic | ||||||||||||
| . 18(03) | 9995793-RC-DIY | Cable Swv Diag 1.2m' Basic Diy | ||||||||||||
| 19 | 3917033 | Spring For Cable 3 Wires | ||||||||||||
| 20 | 9991279 | Retrofit For Cable Conn.-3 Pin | ||||||||||||
| . 20(01) | 9985048 | Cable Conn.Three Pin | ||||||||||||
| . 20(02) | 1811404 | Cable Connector | ||||||||||||
| . 20(03) | 9985027 | Plastic Washer 7mm X 2mm | ||||||||||||
| . 20(04) | 3861002 | Rk Ring For Cable Conn. | ||||||||||||
| . 20(05) | 9980025 | Washer-Inside Dia. 13mm | ||||||||||||
| . 20(06) | 9980041 | Screw - Bolt Mu Cable Connector | ||||||||||||
| 21 | 5000009 | Spina Amphenol | ||||||||||||
| 22 | 9982332 | Cable Holder Db | ||||||||||||
| 23 | 9980627 | Net Mcc5 | ||||||||||||
| 24 | 99954307-ASSY | Filter Bag Db | ||||||||||||
| 25 | 6250935 | Float For Mbu Apogon Bc - 300cc | ||||||||||||
| 26 | 6250936 | Float For Mbu Apogon Bc - 500cc | ||||||||||||
| 27 | 99951909 | Outer Casing - Thunder 10 | ||||||||||||
| 28 | 99806254 | Impeller Cover Mmc5 White | ||||||||||||
| 29 | 99960081 | Float Assy D.Basic Float Blue | ||||||||||||
| 30 | 9995670-ASSY | Power Supply Diagnostic | ||||||||||||
| . 30(01) | 5020012 | Amph. Socket Cover For P.S | ||||||||||||
| . 30(02) | 5020011 | Amph. Socket For P.S | ||||||||||||
| . 30(03) | 5898411LF | Cable Switching Power Supply Eu | ||||||||||||
| . 30(A) | 3379212 | Screw Ka30x12 Wn1412 A2 | ||||||||||||
| 31 | 9991414-ASSY | Cartridge Assy For Mtc5\6 Mcc5\6 | ||||||||||||
| 32 | 9981430 | Filter Bag Clip | ||||||||||||
| 33 | 99919116 | Bottom Lid Assy Db & Support | ||||||||||||
| . 33(01) | 5583076 | Filter Bag Support-D.Basic | ||||||||||||
| . 33(02) | 9982270 | Diag.Basic - Bottom Lid | ||||||||||||
| . 33(03) | 9982330 | Bottom Lid Latch Db | ||||||||||||
| . 33(04) | 9982331 | Bottom Lid Spring Db | ||||||||||||
| . 33(05) | 9985441 | Non Return Flap For New Bl | ||||||||||||
| . 33(06) | 9985442 | Base For Non Return Flap New Bl | ||||||||||||
| . 33(07) | 3917014 | Bottom Lid Spring | ||||||||||||
| . 33(A) | 3303008-A | Screw Ka30x8 Wn1412 A2 | ||||||||||||
| 34 | 9991007 | Db Stand | ||||||||||||
| . 34(01) | 9986041 | Base Stand For Moby | ||||||||||||
| . 34(02) | 9986042 | P.S Base For Moby Stand | ||||||||||||
| . 34(02B) | 9986044 | P.S 2010 Base For Moby Stand | ||||||||||||
| . 34(03) | 7300305 | Aluminium Tube For Caddy | ||||||||||||
| . 34(04) | 9980029 | Plastic Spring Latch For Stand | ||||||||||||
| . 34(05) | 9986043 | Cable Holder For Moby Stand | ||||||||||||
| . 34(A) | 3379440-A | Vite Ka50x12 A2 Wb1412 | ||||||||||||
| A | 3379720-A | Screw Ka50x20 Wn1412 | ||||||||||||
| B | 3379440-A | Vite Ka50x12 A2 Wb1412 | ||||||||||||
| C | 3305030-A | Screw Ka50x30 | ||||||||||||
